
As unidades de bombagem domésticas da série CYJ são equipamentos de energia de superfície mais utilizados na produção de petróleo. Têm uma vasta aplicação nos campos petrolíferos nacionais e na indústria de CBM devido à sua estrutura simples, durabilidade, fácil operação e instalação conveniente.
As unidades de bombagem de vigas domésticas possuem diferentes estruturas, tais como viga reta convencional, viga curva, tipo de ajuste de diâmetro e binário e tipo de peso de viga descendente, etc., para satisfazer diferentes necessidades de produção. Os produtos estão em conformidade com a norma GB/T 29021 Indústrias de Petróleo e Gás Natural — Unidades de Bombagem de Vigas e outras normas relacionadas.
Unidade de Bombagem Convencional
As unidades de bombagem convencionais são unidades de bombagem equilibradas por manivela, com boa durabilidade, sendo mais utilizadas em campos petrolíferos.
Características Técnicas
1. Os parâmetros de conceção do produto são razoáveis. O desempenho é estável e a fiabilidade é elevada.
2.º Está equipado com um redutor de transmissão por engrenagem espinha de peixe simétrica de redução de duas fases. Isto proporciona uma boa vedação, baixo ruído, funcionamento estável e durabilidade fiável.
3.º Toda a operação da máquina é simples. A manutenção é conveniente e a vida útil é longa.
Main technical parameters
序号S/N | 规格型号 Modelo | 额定悬点载荷 Capacidade nominal da haste polida (10KN) | 最大冲程 (m) | 减速器额定扭矩 (KN·m) Torque nominal do redutor de engrenagem |
1 | CYJ3-1.2-6.5 | 3 | 1.2 | 6.5 |
2 | CYJ3-1.5-6.5 | 1.5 | ||
3 | CYJ3-2.1-13 | 2.1 | 13 | |
4 | CYJ4-1.5-9 | 4 | 1.5 | 9 |
5 | CYJ4-2.5-13 | 2.5 | 13 | |
6 | CYJ4-3.0-18 | 3.0 | 18 | |
7 | CYJ5-1.8-13 | 5 | 1.8 | 13 |
8 | CYJ5-2.1-13 | 2.1 | ||
9 | CYJ5-2.5-18 | 2.5 | 18 | |
10 | CYJ5-3.0-26 | 3.0 | 26 | |
11 | CYJ6-2.5-26 | 6 | 2.5 | |
12 | CYJ8-2.1-18 | 8 | 2.1 | 18 |
13 | CYJ8-2.5-26 | 2.5 | 26 | |
14 | CYJ8-3.0-37 | 3.0 | 37 | |
15 | CYJ10-3-37 | 10 | 3.0 | |
16 | CYJ10-3-48 | 48 | ||
17 | CYJ10-3-53 | 53 | ||
18 | CYJ10-4.2-53 | 4.2 | ||
19 | CYJ12-3.6-53 | 12 | 3.6 | |
20 | CYJ12-4.2-73 | 4.2 | 73 | |
21 | CYJ12-4.8-73 | 4.8 | ||
22 | CYJ14-3.6-73 | 14 | 3.6 | |
23 | CYJ14-4.8-73 | 4.8 | ||
24 | CYJ14-5.5-73 | 5.5 | ||
25 | CYJ16-4.8-105 | 16 | 4.8 | 105 |
26 | CYJ16-6-105 | 6 |
Endereço:Sala 616, Fortune Plaza, Yungang Road, Zona Económica da Aviação
TELEFONE:+86 156 1779 7655
TEL:+86 371 85304855